Sygnały Rynku Forex ProFi-Invest
Nasze wyniki 01 styczeń - 31 grudnia 2009 : 1424 pips
Nasze wyniki 2006 : 3443 pips
2007 : 1234
2008 : 3478
Strategia dla jednego mini lota 0,1 ( 25 USD ) - zysk : 3443 pips !!! ... Dla większych portfeli strategia oparta na inwestowaniu większych pozycji - co zwiększa odpowiednio zysk.
Inwestujšc dużego lota ( 250 USD *) zysk za w/w okres wyniósł : 34 430 USD !!! (* depozyty w CMS LLC zostały zmienione)
My podajemy poniżej strategie dla 0,1 lota (minilot) , jednak standartowa strategia oparta jest na inwestycjach min. 0,2 lota , strategia taka powoduje maxymalizację zysków.
Korzystamy z platformy amerykańskiego brokera firmy CMS : Capital Market Services LLC.
Wyniki miesięczne rok 2009:
- Grudzień - 87
- Listopad - (237)
- Padziernik - 27
- Wrzesień - (43)
- Sierpień - (302)
- Lipiec - 145
- Czerwiec - (144)
- Maj - 527
- Kwiecień - 602
- Marzec - 590
- Luty - 30
- Styczeń - 135
Wyniki miesięczne rok 2008:
- Grudzień - ( 75)
- Listopad - (420)
- Padziernik - 1800
- Wrzesień - 575
- Sierpień - 70
- Lipiec - 145
- Czerwiec - 33
- Maj - 365
- Kwiecień - 85
- Marzec - 225
- Luty - 445
- Styczeń - 230
- Grudzień - 213
- Listopad - 105
- Padziernik - 145
- Wrzesień - (5)
- Sierpień - 205
- Lipiec - (235)
- Czerwiec - 360
- Maj - 135
- Kwiecień - (219)
- Marzec - 260
- Luty - 95
- Styczeń - 175
- Grudzień - ( 92)
- Listopad - 752
- Padziernik - 75
- Wrzesień - 170
- Sierpień - 187 (wynik w pipsach )
- Lipiec - 210
- Czerwiec - 224
- Maj - 685
- Kwiecień - 582
- Marzec - 348
- Luty - 301
- Styczeń - 101
Nasze transakcje 2007 : (archiwum)
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 06 10 sierpień.
1 03.08 (B) USD/CAD 1.0555 06.08 Stop Loss 1.0498 (57)
2 08.08 (S) GBP/USD 2.0350 09.08 Close 2.0330 20
3 08.08 (B) AUD/JPY 102.95 09.08 Close 103.55 60
4 08.08 (B) EUR/JPY 164.60 09.08 Stop Loss 163.90 (70)
5 09.08 (S) NZD/JPY 90.20 09.08 Close 87.40 280
6 09.08 (S) EUR/JPY 162.70 09.08 Close 161.90 80
Total : 313
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 30 lipiec 03 sierpień.
1 31.07 (B) USD/CAD 1.0630 01.08 StopLoss 1.0630 (0)
2 31.07 (S) EUR/JPY 136.45 01.08 StopLoss 162.05 140
3 31.07 (S) NZD/USD 0.7695 01.08 Close 0.7610 85
Mamy jeszcze otwartš pozycję: USD/CAD
Total : 225
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 23 27 czerwiec .
1 23.07 (B) USD/CAD 1.0445 24.07 StopLoss 1.0445 (0)
2 25.07 (B) EUR/USD 1.3710 26.07 StopLoss 1.3710 (0)
3 25.07 (B) GBP/USD 2.0510 26.07 StopLoss 2.0460 (50)
4 26.07 (B) USD/CHF 1.2090 26.07 StopLoss 1.2040 (50)
Total : (100)
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 16 20 lipiec .
1 13.07 (B) USD/JPY 122.05 16.07 StopLoss 121.65 (40)
2 13.07 (B) USD/CAD 1.0480 16.07 StopLoss 1.0438 (42)
3 13.07 (B) EUR/CAD 1.4450 16.07 StopLoss 1.4375 (75)
Total : (157)
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 09 13 czerwiec.
1 10.07 (B) USD/CAD 1.0510 12.07 StopLoss 1.0510 (0)
2 11.07 (B) EUR/CAD 1.4520 13.07 StopLoss 1.4398 (128)
Total : (128)
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 02 07 lipiec.
1 29.06 (B) USD/JPY 123.50 02.07 StopLoss 122.75 (75)
Total : (75)
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 25 30 czerwiec .
1 26.06 (B) USD/JPY 122.95 27.06 StopLoss 122.95 (0)
2 27.06 (B) AUD/USD 0.8390 28.06 Close 0.8465 75
3 28.06 (S) USD/CHF 1.2295 10.05 StopLoss 1.2345 (50)
Total : 25
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 18 22 czerwiec.
1 18.06 (B) AUD/USD 0.8415 22.06 Close 0.8582 67
2 18.06 (B) NZD/USD 0.7450 22.06 Close 0.7665 125
Total : 192
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 11 15 czerwiec .
1 12.06 (S) GBP/USD 1.9740 13.06 Close 1.9690 50
2 12.06 (B) AUD/USD 0.8385 14.06 StopLoss 0.8340 (45)
3 12.06 (B) NZD/USD 0.7480 15.06 Close 0.7540 60
4 13.06 (B) EUR/JPY 162.40 14.06Close 163.48 108
Total : 173
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 04 08 czerwiec.
1 01.06 (B) USD/JPY 122.00 04.06 Close 122.10 10
2 05.06 (B) EUR/USD 1.3515 07.06 StopLoss 1.3470 (45)
Total : (35)
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 28 01 czerwiec.
1 31.05 (B) USD/JPY 121.85 01.06 Close 122.00 15
Total : 15
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 14 25 maj.
1 17.05 (B) USD/JPY 120.85 21.05 Close 121.55 70
Total : 70
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 07 11 maj .
1 08.05 (B) USD/JPY 119.80 09.05 StopLoss 119.80 (0)
2 10.05 (S) GBP/USD 1.9835 10.05 Close 1.9810 25
3 10.05 (S) EUR/USD 1.3505 10.05 Close 1.3475 30
Total : 55
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 23 -27 kwiecień .
1 18.04 (S) GBP/USD 2.0090 23.04 Close 1.9975 115
2 18.04 (S) USD/CAD 1.1280 24.04 StopLoss 1.1205 (75)
3 23.04 (B) USD/JPY 118.80 26.04 Close 119.45 65
4 24.04 (S) AUD/USD 0.8290 25.04 StopLoss 0.8355 (65)
5 27.04 (B) USD/CAD 1.1185 27.04 StopLoss 1.1128 (57)
Total : (17)
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 16 20 kwiecień .
1 16.04 (B) USD/JPY 119.55 16.04 StopLoss 119.55 (0)
2 17.04 (B) USD/JPY 119.40 17.04 StopLoss 118/95 (45)
3 18.04 (S) EUR/USD 1.3590 20.04 StopLoss 1.3630 (40)
Total : (85)
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 09 13 kwiecień .
1 05.04 (B) EUR/USD 1.3405 10.04 StopLoss 1.3650 (55)
2 12.04 (B) USD/JPY 119.07 13.04 StopLoss 118.60 (47)
3 13.04 (S) EUR/JPY 160.30 13.04 StopLoss 160.95 (65)
4 13.04 (S) USD/JPY 118.55 13.04 StopLoss 119.05 (50)
Total : (217)
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 02 06 kwiecień.
1 03.04 (B) EUR/JPY 158.35 06.04 Close 159.35 100
Total : 100
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 26 30 marzec.
1 26.03 (B) EUR/JPY 156.95 27.03 Close 157.85 90
2 28.03 (S) USD/JPY 117.45 15.02 Close 116.70 75
Total : 165
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 19 23 marzec.
1 15.03 (B) EUR/JPY 155.65 19.03 StopLoss 155,15 (50)
2 21.03 (B) EUR/JPY 156.95 22.03 Close 157.20 25
3 22.03 (B) EUR/USD 1.3360 23.03 StopLoss 1.3305 (55)
4 22.03 (B) USD/JPY 118.10 23.03 StopLoss 117.65 (45)
Total : (125)
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 12 16 marzec.
1 07.03 (S) AUD/USD 0.7780 12.03 Stop Loss 0.7830 (50)
2 12.03 (B) USD/JPY 118.15 12.03 StopLoss 117.60 (55)
3 12.03 (S) EUR/JPY 154.90 12.03 Stop Loss 155.25 (35)
4 13.03 (S) GBP/JPY 224.75 14.03 Close 223.95 80
5 14.03 (S) NZD/USD 0.6885 14.03 StopLoss 0.6920 (35)
6 14.03 (S) EUR/JPY 153.95 14.03 Stop Loss 154.60 (65)
7 14.03 (S) AUD/USD 0.7850 15.03 StopLoss 0.7895 (45)
8 15.03 (B) USD/JPY 117.65 15.03 StopLoss 1117.15 (50)
Total: ( 225)
mamy jeszcze otwartš pozycję : EUR/JPY
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 05 09 marzec.
1 02.03 (S) AUD/USD 0.7835 05.03 Close 0.7755 80
2 07.03 (S) NZD/USD 0.6845 09.03 StopLoss 0.6900 (55)
3 09.03 (B) CAD/JPY 100.45 09.03 Close 100.65 20
4 09.03 (B) USD/JPY 117.95 09.03 Close 118.15 20
Total : 65
mamy jeszcze otwartš pozycję : AUD/USD
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 26 luty 02 marzec.
1 23.02 (B) USD/JPY 121.15 26.02 Stop Loss 120.75 (40)
2 26.02 (B) USD/JPY 120.60 26.02 Stop Loss 120.25 (35)
3 27.02 (B) EUR/USD 1.3205 27.02 Close 1.3245 40
4 28.02 (S) GBP/USD 1.9595 01.03 Stop Loss 1.9645 (50)
5 01.03 (S) GBP/JPY 230.45 02.03 Close 227.50 295
6 01.03 (S) USD/JPY 117.45 02.03 Close 116.95 50
7 01.03 (S) USD/JPY 117.75 02.03 Close 117.40 35
Total : 295
mamy jeszcze otwartš pozycję : AUD/USD
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 19 luty 23 luty.
1 20.02 (B) EUR/USD 1.3145 21.02 Stop Loss 1.3115 (30)
2 20.02 (B) USD/CAD 1.1655 20.02 Close 1.1710 55
3 22.02 (S) EUR/USD 1,3105 22.02 Stop Loss 1.3135 (30)
4 22.02 (B) USD/JPY 121.28 22.02 Stop Loss 121.28 0
Total : (5)
mamy jeszcze otwartš pozycję : USD/JPY
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 12 luty 16 luty.
1 14.02 (B) EUR/USD 1.3050 15.02 Close 1.3150 100
2 15.02 (B) GBP/USD 1.9585 15.02 Stop Loss 1.9540 (45)
Total : 55
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 05 luty 09 luty.
1 06.02 (S) GBP/JPY 236.70 06.02 Stop Loss 237.25 (55)
2 07.02 (B) USD/JPY 120.75 09.02 Close 121.45 70
Total : 15
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 29 styczeń 02 luty.
1 29.01 (B) USD/JPY 121.90 31.01 Stop Loss 121.40 (50)
2 29.01 (B) EUR/JPY 157.40 29.01 Close 157.60 20
3 29.01 (S) EUR/USD 1.2955 31.01 Stop Loss 1.2985 (30)
4 31.01 (S) EUR/JPY 157.10 31.01 Stop Loss 157.60 (50)
5 31.01 (S) GBP/JPY 237.30 01.02 Close 237.05 25
6 31.01 (S) GBP/USD 1.9495 31.01 Stop Loss 1,9565 (70)
7 01.02 (B) GBP/JPY 237.30 02.02 Close 238.15 85
8 02.02 (B) USD/JPY 120.85 02.02 Close 121.15 30
Total: ( 40)
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 22 -26 styczeń
1 22.01 (B) EUR/USD 1.2935 23.01 Close 1.3010 95
2 23.01 (B) USD/JPY 121.35 24.01 Stop Loss 121.35 (0)
3 24.01 (B) AUD/ USD 0.7815 25.01 Stop Loss 0.7755 (60)
4 25.01 (S) EUR/JPY 157.30 26.01 Close 156.80 50
5 25.01 (S) GBP/USD 1.9655 26.01 Close 1.9605 50
6 25.01 (S) EUR/USD 1.2935 26.01 Close 1.2910 25
Total : 140
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 15 -19 styczeń
1 15.01 (B) USD/JPY 120.45 16.01 Close 120.65 20
2 16.01 (B) USD/CAD 1.1665 16.01 Close 1,1760 95
3 18.01 (B) EUR/JPY 156.95 19.01 Close 157.21 26
4 19.01 (B) USD/JPY 121.15 19.01 Close 120.27 12
5 19.01 (S) GBP/USD 1.9745 19.01 Stop Loss 1.9745 0
Total : 153
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 08 -12 styczeń
1 08.01 (B) EUR/JPY 154.20 08.01 Stop Loss 153.65 (55)
2 09.01 (B) AUD/USD 0.7810 12.01 Stop Loss 0.7785 (25)
3 09.01 (B) NZD/USD 0.6880 09.01 Close 0.6930 50
4 09.01 (B) EUR/JPY 154.65 10.01 Close 154.92 27
5 09.01 (B) CAD/JPY 101.45 12.01 Close 102,50 105
6 10.01 (S) GBP/USD 1.9330 11.01 Stop Loss 1.980 (50)
7 10.01 (B) USD/JPY 119.55 12.01 Close 120.60 105
Total : 157
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 02 -05 styczeń
1 03.01 (B) EUR/USD1.3255 03.01 Stop Loss 1.3195 (60)
2 03.01 (B) GBP/USD 1.9695 03.01 Stop Loss 1.9635 (60)
Total : (120)
Wyniki miesięczne rok 2006:
- Grudzień - - 92
- Listopad - 752
- Padziernik - 75
- Wrzesień - 170
- Sierpień - 187 ( wynik w pipsach )
- Lipiec - 210
- Czerwiec - 224
- Maj - 685
- Kwiecień - 582
- Marzec - 348
- Luty - 301
- Styczeń - 101
Nasze transakcje 2006 :
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 27 -29 grudzień
1 21.12 (B) CAD/JPY 102.75 27.12 Stop Loss 102.10 (65)
2 28.12 (B) EUR/USD 1.3170 02.01 Close 1.3277 102
3 28.12 (B) GBP/USD 1.9590 02.01 Close 1.9727 137
Total : 174
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 18 -22 grudzień
1 18.12 (B) USD/CAD 1.1570 19.12 Stop Loss 1.1520 (50)
2 20.12 (B) EUR/USD 1.3195 21.12 Stop Loss 1.3155 (40)
3 20.12 (B) GBP/USD 1.9670 21.12 Stop Loss 1.9670 (0)
4 22.12 (B) USD/CAD 1.1525 22.12 Close 1.1580 55
Total : (35)
mamy jeszcze otwartš pozycję : CAD/JPY
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 11 -15 grudzień
1 11.12 (B) USD/JPY 116.85 12.12 Close 117.05 20
2 12.12 (B) EUR/USD 1.3282 13.11 Stop Loss 1.3245 (37)
3 13.12 (B) USD/CAD 1.1515 13.12 Close 1.1570 55
4 14.12 (B) EUR/USD 1.3165 15.12 Stop Loss 1.3120 (45)
5 14.12 (B) GBP/USD 1.9615 14.12 Stop Loss 1.9615 0
6 15.12 (B) CAD/JPY 102.32 15.12 Stop Loss 101,60 (72)
Total : (79)
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 04 -08 grudzień
1 04.12 (B) USD/CAD 1.1455 04.12 Stop Loss 1.1398 (57)
2 05.12 (S) EUR/JPY 153.05 06.12 Close 152.75 30
3 05.12 (S) USD/JPY 114.85 06.12 Close 114.60 25
4 05.12 (B) GBP/USD 1.9705 06.12 Stop Loss 1.9665 (40)
5 05.12 (B) EUR/USD 1.3310 06.12 Stop Loss 1.3265 (45)
6 08.12 (B) EUR/USD 1.3320 08.12 Stop Loss 1.3270 (50)
7 08.12 (B) GBP/USD 1.9670 08.12 Stop Loss 1.9615 (55)
Total : (192)
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 27 -01 grudzień
1 27.11 (B) EUR/USD 1.3108 28.11 Close 1.3180 72
2 29.11 (B) USD/CAD 1.1355 30.11 Close 1,1425 70
3 29.11 (S) GBP/USD 1.9510 29.11 Close 1.9480 30
4 30.11 (B) EUR/CHF 1.5875 01.12 Close 1.5905 30
5 01.12 (B) USD/CAD 1.1435 01.12 Close 1.1445 10
Total : 212
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 20 -24 listopad
1 17.11 (B) USD/CAD 1.1440 21.11 Close 1.1460 20
2 20.11 (B) EUR/USD 1.2843 23.11 Close 1.2965 122
3 20.11 (B) GBP/USD 1.8955 22.11 Close 1.9153 198
Total : 350
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 13 -17 listopad
1 10.11 (B) AUD/CAD 0,8680 17.11 Close 0,8802 122
2 13.11 (B) GBP/USD 1.9050 14.11 Stop Loss 1,8885 (65)
3 13.11 (B) EUR/USD 1.2835 15.11 Stop Loss 1.2778 (57)
4 14.11 (B) GBP/USD 1.8980 14.11 Stop Loss 1.8940 (40)
5 15.11 (B) GBP/USD 1.8889 16.11 Close 1.8880 (9)
6 16.11 (S) EUR/USD 1.2794 17.11 Close 1.2774 20
7 17.11 (S) GBP/USD 1.8915 17.11 Stop Loss 1.8945 (30)
Total : (59)
Mamy jeszcze otwartš pozycję : USD/CAD .
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 06 -10 listopad
1 06.11 (B) EUR/USD 1.2705 07.11 Close 1.2790 85
2 06.11 (B) GBP/USD 1.8970 07.11 Close 1/9085 115
3 07.11 (B) EUR/CAD 1.4400 09.11 Close 1.4452 52
4 09.11 (S) USD/JPY 118.15 10.11 Close 117.38 77
5 09.11 (B) EUR/USD 1.2735 10.11 Close 1.2785 50
6 09.11 (B) GBP/USD 1.9065 10.11 Close 1.9150 85
Total : 464
Mamy jeszcze otwarteAUD/CAD .
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 30 padziernik - 03 listopad
1 27.10 (S) USD/JPY 117.60 31.10 Stop Loss 118,05 (45)
2 31.10 (S) USD/JPY 117.05 03.11 Stop Loss 117,50 (45)
3 31.10 (B) EUR/USD 1.2755 03.11 Stop Loss 1.2710 (45)
4 31.10 (S) GBP/JPY 223,25 03.11 Stop Loss 224,10 (85)
Total : (220)
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 23 27 padziernik
1 20.10 (B) USD/JPY 118.60 23.10 Close 119.23 63
2 23.10 (B) EUR/JPY 149.75 26.10 Close 150.25 50
3 25.10 (B) EUR/USD 1.2600 26.10 Close 1.2660 60
4 27.10 (B) EUR/USD 1.2685 27.10 Close 1.2735 50
Total : 223
Mamy jeszcze otwarte USD/JPY i EUR/USD .
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 16 20 padziernik
1 16.10 (B) USD/CAD 1,1360 18.10 Close 1,1400 40
2 17.10 (S) GBP/JPY 221,55 17.10 Stop Loss 222,50 (95)
3 17.10 (S) GBP/USD 1.8710 18.10 Close 1.8680 30
4 18.10 (B) EUR/CAD 1.4260 20.10 Stop Loss 1.4195 (65)
5 19.10 (B) USD/CAD 1,1355 19.10 Stop Loss 1,1305 (50)
Total: (140)
Mamy otwartš jeszcze poz. USD/JPY
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 09 13 padziernik
1 06.10 (B) EUR/JPY 149,75 09.10 Close 150,13 38
2 12.10 (B) EUR/USD 1,2540 13.10 Close 1.2565 25
3 13.10 (B) USD/CAD 1.1333 13.10 Close 1.1375 42
Total: 105
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 02 06 padziernik
1 03.10 (B) USD/JPY 117,50 04.10 Close 118.07 57
2 03.10 (B) EUR/USD 1,2730 04.10 Stop Loss 1.2690 (40)
3 04.10 (S) GBP/USD 1.8830 04.10 Stop Loss 1.8865 (35)
4 04.10 (B) USD/CAD 1.1255 05.10 Stop Loss 1.1205 (50)
Total: (68)
Mamy jeszcze otwartš pozycje : EURJPY .
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 25 29 wrzesień.
1 22.09 (S) USD/JPY 116.30 25.09 Stop Loss 116,70 (40)
2 22.09 (S) GBP/JPY 221,35 25.09 Close 220,95 40
3 22.09 (S) EUR/JPY 149.05 26.09 Close 148,65 40
4 25.09 (B) EUR/USD 1.2770 26.09 Stop Loss 1.2725 (45)
5 27.09 (B) USD/JPY 117.05 29.09 Close 118,02 97
6 27.09 (S) EUR/USD 1.2695 29.09 Close 1,2670 25
7 28.09 (B) GBP/USD 1,8810 29.09 Stop Loss 1.8780 (30)
Total: 87
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 18 22 wrzesień.
1 15.09 (B) USD/CAD 1.1200 20.09 Close 1,1275 75
2 18.09 (S) EUR/USD 1,2675 19.09 Stop Loss 1,2715 (40)
3 18.09 (S) GBP/USD 1,8790 19.09 Stop Loss 1,8855 (65)
4 19.09 (B) USD/JPY 117.45 21.09 Stop Loss 116.90 (55)
5 21.09 (B) EUR/USD 1.2770 22.09 Close 1.2825 55
Total: (30)
Mamy jeszcze otwarte n-ce pozycje : USDJPY ; EURJPY ; GBPJPY i EURUSD.
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 11 15 wrzesień.
1 11.09 (S) EUR/USD 1.2725 11.09 Close 1,2714 11
2 12.09 (B) USD/CAD 1,1185 12.09 Close 1,1215 30
3 12.09 (B) EUR/JPY 149.70 15.09 Stop Loss 149.25 (45)
4 13.09 (B) USD/CAD 1.1220 14.09 Stop Loss 1.1150 (70)
5 14.09 (S) GBP/USD 1.8830 14.09 Stop Loss 1.8775 (55)
6 14.09 (S) GBP/USD 1.8865 15.09 Close 1,8780 85
7 15.09 (S) GBP/JPY 221.10 15.09 Close 220,45 65
8 15.09 (S) USD/JPY 117,45 15.09 Stop Loss 117,95 (50)
Total: ( 29)
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 04 08 wrzesień.
1 01.09 (S) GBP/USD 1.9045 04.09 Stop Loss 1,9080 (35)
2 01.09 (S) EUR/JPY 149.90 05.09 Close 148.43 147
3 06.09 (S) USD/JPY 116.60 06.09 Close 116.30 30
4 06.09 (B) GBP/USD 1.8815 06.09 Close 1,8840 25
Total: 167
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 28 sierpień 01 wrzesień.
1 28.08 (S) GBP/USD 1.8985 28.08 Close 1,8952 33
2 28.08 (B) USD/CAD 1,1095 29.08 Close 1,1125 30
3 29.08 (B) GBP/USD 1.8905 29.08 Close 1,8930 25
4 30.08 (S) AUD/USD 0.7633 30.08 Stop Loss 0,7655 (22)
5 30.08 (S) USD/JPY 117,30 31.08 Close 117,13 17
6 31.08 (S) GBP/JPY 223,45 01.09 Close 223.90 55
7 01.09 (S) EUR/USD 1.2820 01.09 Stop Loss 1.2845 (25)
Total: 113
Mamy jeszcze otwarte dwie pozycje EURJPY i GBPUSD.
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 21 25 sierpień.
1 19.08 (S) EUR/USD 1.2815 21.08 Stop Loss 1,2860 (45)
2 21.08 (B) USD/JPY 115.85 22.08 Close 116.50 65
3 22.08 (B) EUR/USD 1.2835 22.08 Close 1,2842 7
4 22.08 (B) EUR/GBP 0.6781 23.08 Stop Loss 0,6765 (16)
5 23.08 (B) EUR/JPY 148,90 24.08 Close 149,30 40
6 23.08 (B) USD/JPY 116.38 24.08 Close 116.40 2
7 23.08 (S) EUR/USD 1.2785 24.08 Close 1.2765 20
8 23.08 (S) GBP/USD 1.8935 24.08 Close 1,8910 20
9 25.08 (B) USD/CHF 1.2415 25.08 Stop Loss 1.2365 (50)
Total 43
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 14 18 sierpień.
N/N CloseDate/Time Instrument BS Lot Open Rate Open Date Close Rate Gross PL Reason
1 08/14/2006 USDJPY B .1 116,25 08/11/2006 116,60 35 Close
2 08/16/2006 EURUSD S .1 1,2730 08/14/2006 1,2805 (75) Stop Loss
3 08/15/2006 USDCAD B .1 1.1293 08/15/2006 1.1238 (55) Stop Loss
4 08/16/2006 USDJPY B .1 115,98 08/15/2006 116,32 34 Close
5 08/17/2006 GBPUSD B .1 1.8959 08/16/2006 1.8900 (59) StopLoss
6 08/18/2006 GBPJPY S .1 218,15 08/18/2006 217,55 60 Close
7 08/18/2006 EURJPY S .1 148.37 08/18/2006 148,26 11 Close
8 08/18/2006 EURUSD S .1 1,2800 08/18/2006 1,2788 12 Close
9 08/18/2006 USDCAD B .1 1.1220 08/18/2006 1.1263 43 Close
Total 6
Mamy jeszcze otwartš pozycję długš na EURUSD
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 07 11 sierpień.
N/N CloseDate/Time Instrument BS Lot Open Rate Open Date Close Rate Gross PL Reason
1 08/09/2006 USDJPY S .1 115,00 08/07/2006 115,60 (60) Stop Loss
2 08/11/2006 AUDJPY B .1 88,10 08/09/2006 89,00 90 Close
3 08/10/2006 CADJPY B .1 102,95 08/09/2006 102,40 (55) Stop Loss
4 08/10/2006 GBPJPY S .1 218,70 08/10/2006 218,45 25 Close
5 08/11/2006 EURJPY B .1 148,00 08/11/2006 148,30 30 Close
Total 30
Mamy jeszcze otwartš pozycję długš na USDJPY
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 31 lipiec 04 sierpień.
N/N CloseDate/Time Instrument BS Lot Open Rate Open Date Close Rate Gross PL Reason
1 08/03/2006 EURAUD B .1 1.6670 07/27/2006 1.6810 140 Close
2 07/31/2006 USDCAD S .1 1,1300 07/28/2006 1,1265 35 Close
3 07/31/2006 GBPUS B .1 1.8635 07/28/2006 1.8660 25 Close
4 08/03/2006 CADJPY S .1 101,50 07/31/2006 102,10 (60) StopLoss
5 08/02/2006 USDCAD B .1 1.1350 08/01/2006 1.1290 (60) StopLoss
6 08/04/2006 USDCAD B .1 1,1255 08/02/2006 1,1325 70 Close
7 08/03/2006 GBPJPY S .1 215,05 08/02/2006 215,80 (75) StopLoss
8 08/04/2006 USDJPY B .1 114,95 08/03/2006 115,20 25 Close
9 08/04/2006 EURUSD S .1 1.2800 08/03/2006 1.2790 10 Close
Total 110
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 21 -28 lipiec.
N/N CloseDate/Time Instrument BS Lot Open Rate Open Date Close Rate Gross PL Reason
1 07/25/2006 GBPJPY S .1 215,95 07/21/2006 215,55 40 Close
2 07/24/2006 GBPUSD B .1 1,8495 07/24/2006 1,8448 (47) StopLoss
3 07/27/2006 USDCAD B .1 1.1410 07/24/2006 1.1335 (75) StopLoss
4 07/25/2006 EURUSD B .1 1.2635 07/25/2006 1.2595 (40) StopLoss
5 07/25/2006 GBPUSD B .1 1.8495 07/25/2006 1.8440 (55) StopLoss
6 07/26/2006 USDJPY B .1 117,05 07/25/2006 116,45 (60) StopLoss
7 07/26/2006 GBPUSD S .1 1.8490 07/26/2006 1.8535 (45) StopLoss
8 07/28/2006 USDJPY B .1 115,67 07/28/2006 115,25 (42) StopLoss
9 07/28/2006 USDCAD S .1 1.1353 07/28/2006 1.1300 53 Close
Total (271)
Mamy jeszcze otwarte poz. : EURAUD , GBPUSD i resztę poz. USDCAD
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 17 - 21 lipiec.
N/N CloseDate/Time Instrument BS Lot Open Rate Open Date Close Rate Gross PL Reason
1 07/17/2006 EURUSD S .1 ,2635 07/13/2006 1,2530 105 Close
2 07/18/2006 USDCAD B .1 1,1315 07/17/2006 1,1375 60 Close
3 07/19/2006 GBPUSD S .1 1.8265 07/18/2006 1.8245 20 Close
4 07/19/2006 USDCAD B .1 1.1380 07/19/2006 1.1350 (30) Stop Loss
5 07/19/2006 USDJPY B .1 117,40 07/19/2006 116,80 (60) Stop Loss
6 07/20/2006 GBPUSD S .1 1,8415 07/19/2006 1,8475 (60) Stop Loss
7 07/20/2006 USDCAD B .1 1.1333 07/19/2006 1.1291 (42) Close
Total (7)
posiadamy jeszcze nie zamkniętš pozycje krótkš na GBPJPY .
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 10 - 14 lipiec (wynik w pipsach)
N/N CloseDate/Time Instrument BS Lot Open Rate Open Date Close Rate Gross PL Reason
1 07/11/2006 EURCAD B .1 1,4270 07/06/2006 1,4425 155 Close (pozycja z poprzedniego tygodnia)
2 07/12/2006 GBPJPY S .1 210,40 07/11/2006 211,25 (85) Stop Loss
3 07/12/2006 USDCAD B .1 1,1320 07/11/2006 1,1395 75 Close
4 07/14/2006 GBPJPY S .1 212,30 07/13/2006 212,90 (60) Stop Loss
5 07/14/2006 EURUSD S .1 1,2670 07/13/2006 1,2635 35 Close
Total 120
Posiadamy jeszcze połowę otwartej pozycji na EURUSD ze stopem na otwarciu.
Poniżej nasze transakcje z minionego tygodnia : 03 - 07 lipiec (od 12 maja wyniki podajemy w pipsach)
N/N CloseDate/Time Instrument BS Lot Open Rate Open Date Close Rate Gross PL Reason
